S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
a – Brustumfang auf Höhe Achsel | 82-91 | 92-101 | 102-107 | 108-119 | 120-129 | 130-140 |
b – Taillenumfang | 67-76 | 77-86 | 87-96 | 97-106 | 107-116 | 117-127 |
c – Hüftumfang | 85-94 | 95-104 | 105-114 | 115-124 | 125-134 | 135-145 |
d – Oberkörperlänge* | 59 | 64 | 68 | 73 | 79 | 79 |
e – Arminnenlänge (Achsel bis Handgelenk) | 40 | 42 | 46 | 48 | 52 | 52 |
f – Beininnenlänge (Schritt bis Knöchel) | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 78 |
*Oberkörperlänge bei Herrenbodies und Herren Stringbodies + 8cm bis 10cm
Der von uns verwendete Stoff ist hoch bi-elastisch (dehnbar in Breite und Länge).
Wetlook Stoff ist ca. 5% straffer, aufgrund der Oberflächenbehandlung.
Suchen Sie die Größe nach den am nächsten passenden Angaben aus, oder
kontaktieren Sie uns, sollten Sie weitere Fragen haben.